Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Nej |
Oprindelsesland | Kina |
Display |
---|
Skærm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmoverflade | Mat |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-8250U |
Processorfrekvens | 1,6 GHz |
Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processortråde | 8 |
Systembus-hastighed | 4 GT/s |
Processor-cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor sokkel | BGA 1356 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor kodenavn | Kaby Lake R |
Bus type | OPI |
Stepping | Y0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1,8 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 12 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Nej |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2400 Mhz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
Optisk drevtype | Ingen |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 620 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 300 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1100 Mhz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 32 GB |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x5917 |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget subwoofer | Ja |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 3 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.2 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Docking-stik | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
Præstation |
---|
Sensor for omgivende lys | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 42 x 24 mm |
Understøttede instruktionssæt | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Processor kode | SR3LA |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 124967 |
Konfliktfri processor | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP administrationsværktøjer | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen2,HP BIOSphere Gen4; HP DriveLock and Automatic DriveLock,HP Secure Erase,HP Fingerprint Sensor,HP Password Manager,HP Device Access Manager; HP Security Manager,HP Sure Click |
HP Software medfølger | HP LAN Protection; HP Connection Optimizer; HP Velocity; HP 3D DriveGuard; HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP Recovery Manager; HP JumpStart; HP Support Assistant; HP Noise Cancellation Software; HP PhoneWise; HP Client Security Gen4 |
HP segment | Hjem |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 50 Wh |
Sikkerhed |
---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,33 kg |
Bredde | 310 mm |
Dybde | 229,3 mm |
Højde | 17,7 mm |