Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Everyday |
Introduktionsår | 2021 |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | |
Oprindelsesland | Kina |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | |
Skærmramme teknologi | Micro-Edge |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | AMD |
Processorserie | AMD Ryzen™ 3 |
Processormodel | 5400U |
Processor boost frekvens | 4 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processortråde | 8 |
Processor-cache | 10 MB |
Processor cache type | L3 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 Mhz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Fejlkorrigerende kode | |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express, NVMe |
NVMe | |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | |
Diskret grafikadapter | |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | |
Front kamera HD type | HD |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Producent af WLAN-controller | MediaTek |
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | |
Bluetooth-version | 5.2 |
Miracast | |
MIMO | |
MIMO type | Multi User MIMO |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | |
Opladningsport type | USB Type-C |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | |
USB strømforsyning | |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | |
Spildsikret tastatur | |
Tastatur i fuld størrelse | |
Specielle funktioner på tastaturet | Защита от попадания жидкости |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP Dual Speakers |
HP tilslutningsoptimering | |
HP Support Assistant | |
HP frontkamera | HP Webcam |
HP sikkerhedsværktøjer | Absolute persistence module; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Preboot authentication; TPM 2.0 embedded security chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certied); HP Sure Click; Windows Defender; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; BIOS Update via Network; Support for chassis padlocks and cable lock devices; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin |
HP administrationsværktøjer | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Cong Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen3; HP Client Management Script Library (download) |
HP Software medfølger | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; Buy Office (Sold separately); HP Power Manager; HP WorkWell; myHP; HP Privacy Settings; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Notications; HP Wireless Button Driver |
HP segment | Forretning |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 45 Wh |
Batteriets vægt | 190 g |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Sikkerhed |
---|
Fingeraftrykslæser | |
Beskyttelse af adgangskode | |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS |
Godkendelser |
---|
Lavt halogen | |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold; TCO-certificeret |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,37 kg |
Bredde | 321,9 mm |
Dybde | 213,9 mm |
Højde | 19,9 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 483 mm |
Pakkehøjde | 305 mm |