Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Farvedybde | 8 Bit |
Farveområde | 72% |
Præstation |
---|
AMD FreeSync | |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | |
Flimmerfri teknologi | |
Lav Blue Light teknologi | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Renoveret | |
Farvenavn | Raven Black |
Rammeløst design | |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | |
Farve | Sort |
Certificering | CCC, RoHS(EU 2002/95/EC), China Energy Efficiency Standard, Windows Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Lydindgang | Ingen |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
AC (strøm) indgang | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
Skærmvisning (OSD) | |
Antal OSD sprog | 9 |
LED-indikatorer | Ja |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 18 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (gennemsnitlig) | 23 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, VGA |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 540,1 mm |
Dybde (med stativ) | 206,2 mm |
Højde (med stativ) | 403,9 mm |
Vægt (med stativ) | 3,01 g |
Facet bredde (side) | 2 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 633 mm |
Pakkedybde | 124 mm |
Pakkehøjde | 405 mm |
Pakkevægt | 4,87 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |