Display |
---|
Skærm diagonal | 62,2 cm (24.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 430 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Antirefleksskærm | |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 280 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 0,5 ms |
Pixel pitch | 0,283 x 0,28 mm |
Pixeltæthed | 89 ppi |
Synlig størrelse, vertikal | 55,2 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 32 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Farvedybde | 8 Bit |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 99% |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Præstation |
---|
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Lav Blue Light teknologi | |
Spiltilstand | |
Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Raven Black |
Aftageligt stativ | |
Farve | Sort |
Certificering | RoHS
Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelstyring | |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | |
Højdejustering | 13,5 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 19 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 29 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 17 W |
Strømforbrug (maks.) | 33 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B |
Hurtig start guide | |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
Strømkabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 557,3 mm |
Dybde (med stativ) | 257,3 mm |
Højde (med stativ) | 493,7 mm |
Vægt (med stativ) | 5,3 kg |
Bredde (uden stativ) | 55,7 cm |
Dybde (uden stativ) | 5,5 cm |
Højde (uden stativ) | 32,9 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,4 kg |
Facet bredde (side) | 2 mm |
Facet bredde (øverste) | 2 mm |
Facet bredde (bund) | 1,85 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 658 mm |
Pakkedybde | 168 mm |
Pakkehøjde | 490 mm |
Pakkevægt | 8,1 kg |