LENOVO ThinkVision T24h-20 - WLED 23
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
LENOVO ThinkVision T24h-20 - WLED 23
Varenr.: 61F0GAT1EU
EAN: 0194552419042
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Garanti / Måneder
36
-
Usage
Personal display
|
|
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Relaterede produkter
ThinkVision T24h-20
61F0GAT1EU
Specifications:
Product | ThinkVision T24h-20 |
Machine Type | 61F0 |
Region | EMEA |
Color | Raven Black |
Panel | In-Plane Switching |
Display Size | 23.8" |
View Area | 526.85x296.35 mm |
Resolution | 2560x1440 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.2058x0.2058 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 123 dpi |
Brightness | 300 nits |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Pixel Response Time | 4 / 6 / 14 ms |
Color Gamut | 99% sRGB |
View Angle (H / V) | 178 / 178 |
Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
Side Bezel Width | 2 mm |
Dimensions with Stand (HxWxD) | 570x539.8x205 mm |
Power Comsuption (Typical / Maximum) | 23W / 120W |
Power Adapter | Integrated |
Weight (Including Stand) | 13.6lb / 6.18kg |
Warranty | 3-year |
ENERGY STAR | ENERGY STAR 8.0 |
TCO | TCO 8.0 |
EPEAT | Silver |
Presets / User Settings | 20 |
On Screen Display | OSD, 8 Languages |
USB Port | USB 3.1 Gen1x4 |
Speaker | None |
Camera | None |
Low Blue Light / Eye Comfort | Eye Comfort |
Multiple Input | HDMI, DP, USB type-c Gen1(DP 1.2 Alt mode) |
Monitor Cable | USB type C to C |
End of Support | |
CPU / Platform | None / None |
Display Ram / Storage / Card Slot | None / None / None |
Wireless / Ethernet / Bluetooth | None / None / None |
Touch Screen / Digitizer Pen / Battery | None / None / None |
Operating System | Support Windows 7, Windows 10 |
Ann Date (mm/yy) | 02/20 |
Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pixeltæthed | 123 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
3D | |
Responstid (ekstrem) | 4 ms |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
Skærmvisning (OSD) | |
Antal OSD sprog | 8 |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 20 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 23 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 120 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 47/63 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årligt energiforbrug | 53,37 kWh |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-C, USB Type-C |
Hurtig start guide | |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Højde (med stativ) | 570 mm |
Vægt (med stativ) | 6,18 kg |
Bredde (uden stativ) | 54 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,46 cm |
Højde (uden stativ) | 32,6 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,85 kg |
Facet bredde (side) | 2 mm |
Facet bredde (øverste) | 2 mm |
Facet bredde (bund) | 2,41 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 423 mm |
Pakkedybde | 149 mm |
Pakkehøjde | 620 mm |
Pakkevægt | 8,1 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
TV-tuner, integreret | |
Computere / Stationære PC
%@>
Næste leveringsdato
10-06-2023
%@>
Næste leveringsdato
10-06-2023
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.